AF1
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| レベランコロネット 取得済み | 頭 | 防86 HP+19 MP+19 STR+17 DEX+13 VIT+20 AGI+13 INT+13 MND+16 CHR+8 回避+15 魔回避+21 魔防+1 敵対心+5 ヘイスト+6% 被物理ダメージ-5% かばう効果アップ | ゴールド板 フェニックスの尾 レム物語第一章5個or10個 |
| レベランサーコート 取得済み | 胴 | 防108 HP+130 MP+29 STR+18 DEX+12 VIT+18 AGI+12 INT+12 MND+12 CHR+12 回避+19 魔回避+32 魔防+2 神聖魔法スキル+13 敵対心+8 ヘイスト+3% 被ダメージ-8% | ゴールド板 モルボル粘糸 レム物語第二章5個or10個 |
| レベランガントレ 取得済み | 両手 | 防78 HP+54 STR+6 DEX+18 VIT+21 INT+5 MND+16 CHR+12 回避+10 魔回避+18 敵対心+4 ヘイスト+3% 被魔法ダメージ-5% | ゴールド板 黒甲虫の体液 レム物語第三章5個or10個 |
| レベランブリーチズ 取得済み | 両脚 | 防95 HP+74 MP+50 STR+22 VIT+13 AGI+10 INT+16 MND+8 CHR+6 回避+10 魔回避+43 魔防+1 強化魔法スキル+15 敵対心+4 ヘイスト+5% 被物理ダメージ-4% | ゴールド板 ダマスク織物 レム物語第四章5個or10個 |
| レベランレギンス 取得済み | 両足 | 防65 HP+38 MP+30 STR+10 DEX+8 VIT+11 AGI+18 MND+6 CHR+17 命中+10 回避+23 魔回避+43 魔防+1 盾スキル+15 ヘイスト+3% ホーリーサークル効果アップ | ゴールド板 オックスブラッド レム物語第五章5個or10個 |
| 総合 | 防432 HP+315 MP+128 STR+73 DEX+51 VIT+83 AGI+53 INT+46 MND+58 CHR+55 命中+10 回避+77 魔回避+157 魔防+5 被物理ダメージ-9% 被魔法ダメージ-5% 被ダメージ-8% 敵対心+21 ヘイスト+20% 神聖魔法スキル+13 強化魔法スキル+15 盾スキル+15 かばう効果アップ ホーリーサークル効果アップ | ||
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| RVコロネット+1 取得済み | 頭 | 防119 HP+41 MP+23 STR+25 DEX+19 VIT+28 AGI+19 INT+17 MND+20 CHR+17 回避+33 魔回避+32 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心+5 被物理ダメージ-5% かばう効果時間+9 | オリハルコン板 マリヤカレヤオーブ レム物語第六章8個 |
| RVサーコート+1 取得済み | 胴 | 防149 HP+163 MP+35 STR+29 DEX+19 VIT+29 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 回避+41 魔回避+48 魔防+4 神聖魔法スキル+13 ヘイスト+3% 敵対心+8 被ダメージ-9% | オリハルコン板 ヘパテゾインゴット レム物語第七章8個 |
| RVガントレ+1 取得済み | 両手 | 防107 HP+69 STR+10 DEX+29 VIT+33 INT+8 MND+25 CHR+19 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+4% 敵対心+4 被魔法ダメージ-5% シールドマスタリー+1 | オリハルコン板 ベリリムインゴット レム物語第八章8個 |
| RVブリーチズ+1 取得済み | 両脚 | 防131 HP+102 MP+50 STR+35 VIT+21 AGI+16 INT+25 MND+12 CHR+10 回避+22 魔回避+64 魔防+3 強化魔法スキル+15 ヘイスト+5% 敵対心+5 被物理ダメージ-4% | オリハルコン板 神依材 レム物語第九章8個 |
| RVレギンス+1 取得済み | 両足 | 防89 HP+48 MP+30 STR+16 DEX+12 VIT+17 AGI+29 MND+10 CHR+26 命中+10 回避+49 魔回避+64 魔防+2 盾スキル+17 ヘイスト+3% ホーリーサークル+1 | オリハルコン板 シフマクラメ レム物語終章8個 |
AF2
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| カバラリコロネット | 頭 | 防87 HP+59 MP+59 STR+14 DEX+10 VIT+25 AGI+10 INT+10 MND+10 CHR+10 回避+15 魔回避+21 魔防+1 ヘイスト+6% 敵対心+6 ランパート効果時間+30 アイアンウィル効果アップ | ウーツ鉱 フェニックスの尾 レム物語第一章 5個or10個 モニヨン銀貨 不要or1枚or2枚 |
| カバラリサーコート | 胴 | 防110 HP+70 MP+69 STR+18 DEX+12 VIT+18 AGI+12 INT+12 MND+12 CHR+12 回避+19 魔回避+32 魔防+2 ヘイスト+3% 敵対心+7 被ダメージ-9% かばう:被物理ダメージMP変換+32 フィールティ効果アップ | ウーツ鉱 モルボル粘糸 レム物語第二章 5個or10個 モニヨン銀貨 不要or1枚or2枚 |
| カバラリガントレ | 両手 | 防76 HP+74 STR+6 DEX+18 VIT+25 INT+5 MND+20 CHR+12 回避+10 魔回避+18 ヘイスト+3% 敵対心+6 シールドバッシュ+20 シバルリー効果アップ | ウーツ鉱 黒甲虫の体液 レム物語第三章 5個or10個 モニヨン銀貨 不要or1枚or2枚 |
| カバラリブリーチズ | 両脚 | 防95 HP+24 MP+70 STR+27 VIT+18 AGI+10 INT+16 MND+13 CHR+6 回避+10 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+5% 敵対心+6 被物理ダメージ-4% インビンシブル効果アップ | ウーツ鉱 ダマスク織物 レム物語第四章 5個or10個 モニヨン銀貨 不要or1枚or2枚 |
| カバラリレギンス | 両足 | 防65 HP+33 MP+25 STR+10 DEX+8 VIT+11 AGI+18 MND+6 CHR+17 回避+23 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+3% 敵対心+5 センチネル+10 被魔法ダメージ-4% ガーディアン効果アップ | ウーツ鉱 オックスブラッド レム物語第五章 5個or10個 モニヨン銀貨 不要or1枚or2枚 |
| 総合 | 防433 HP+260 MP+223 STR+75 DEX+48 VIT+97 AGI+50 INT+33 MND+61 CHR+57 回避+77 魔回避+117 魔防+5 ヘイスト+20% 敵対心+30 被ダメージ-9% 被物理ダメージ-4% 被魔法ダメージ-4% かばう:被物理ダメージMP変換+32 ランパート効果時間+30 シールドバッシュ+20 センチネル+10 アイアンウィル効果アップ フィールティ効果アップ シバルリー効果アップ インビンシブル効果アップ ガーディアン効果アップ | ||
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| CBコロネット+1 | 頭 | 防120 HP+96 MP+78 STR+22 DEX+16 VIT+33 AGI+16 INT+14 MND+14 CHR+14 回避+33 魔回避+32 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心+7 ランパート効果時間+30 アイアンウィル効果アップ | フィルの堅甲 ギャブラスの角 レム物語第六章 8個 |
| CBサーコート+1 | 胴 | 防151 HP+118 MP+90 STR+29 DEX+19 VIT+29 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 回避+41 魔回避+48 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心+8 被ダメージ-10% かばう:被物理ダメージMP変換+35 フィールティ効果アップ | フィルの堅甲 イグドリア原木 レム物語第七章8個 |
| CBガントレ+1 | 両手 | 防105 HP+104 STR+10 DEX+29 VIT+37 INT+ 8 MND+29 CHR+19 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+4% 敵対心+7 シールドバッシュ+25 シバルリー効果アップ | フィルの堅甲 バズテヴィアの針 レム物語第八章 8個 |
| CBブリーチズ+1 | 両脚 | 防131 HP+52 MP+80 STR+40 VIT+26 AGI+16 INT+25 MND+17 CHR+10 回避+22 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+5% 敵対心+7 被物理ダメージ-5% インビンシブル効果アップ | フィルの堅甲 ワクタザの嘴 レム物語第九章8個 |
| CBレギンス+1 | 両足 | 防89 HP+43 MP+25 STR+16 DEX+12 VIT+17 AGI+29 MND+10 CHR+26 回避+49 魔回避+64 魔防+2 ヘイスト+3% 敵対心+6 センチネル+15 被魔法ダメージ-5% ガーディアン効果アップ | フィルの堅甲 ロックフィンの鋭歯 レム物語終章 8個 |
AF3
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| シバリエアーメット | 頭 | 防85 HP+81 MP+84 STR+13 DEX+9 VIT+24 AGI+9 INT+5 MND+5 CHR+5 回避+14 魔回避+36 魔防+1 盾スキル+9 ヘイスト+6% ファストキャスト+6% 被物理ダメージの5%をMPに変換 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ククルカンの毒針 フェニックスの尾 レム物語第一章5個or10個 |
| シバリエキュイラス | 胴 | 防109 HP+96 MP+114 STR+18 DEX+11 VIT+20 AGI+11 INT+10 MND+10 CHR+10 命中+20 攻+20 回避+16 魔回避+47 魔防+2 ヘイスト+3% 敵対心+10 敵対心に応じて被ダメージを軽減 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ククルカンの毒針 モルボル粘糸 レム物語第二章5個or10個 |
| シバリエガントレ | 両手 | 防77 HP+16 MP+12 STR+13 DEX+17 VIT+26 INT+4 MND+13 CHR+10 回避+8 魔回避+32 片手剣スキル+18 ヘイスト+4% エクストリームガード+2 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ククルカンの毒針 黒甲虫の体液 レム物語第三章5個or10個 |
| シバリエクウィス | 両脚 | 防97 HP+77 MP+34 STR+22 VIT+14 AGI+9 INT+17 MND+6 CHR+4 回避+8 魔回避+58 魔防+1 ヘイスト+5% 被物理ダメージ-5% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい+11 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ククルカンの毒針 ダマスク織物 レム物語第四章5個or10個 |
| シバリエサバトン | 両足 | 防67 HP+10 MP+12 STR+12 DEX+8 VIT+12 AGI+17 MND+4 CHR+12 命中+16 回避+20 魔回避+58 魔防+1 ヘイスト+4% 敵対心+9 神聖の印+12 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ククルカンの毒針 オックスブラッド レム物語第五章5個 |
| 名称 | 部位 | 性能 | 必要なアイテム |
| CVアーメット+1 | 頭 | 防118 HP+125 MP+109 STR+21 DEX+15 VIT+38 AGI+15 INT+8 MND+8 CHR+8 回避+30 魔回避+53 魔防+2 盾スキル+11 ヘイスト+7% ファストキャスト+7% 被物理ダメージの6%をMPに変換 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | デフィアントの体液 記憶の頁15個 レム物語第六章8個 |
| CVキュイラス+1 | 胴 | 防150 HP+131 MP+124 STR+29 DEX+17 VIT+32 AGI+17 INT+16 MND+16 CHR+16 命中+24 攻+24 回避+36 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心+12 敵対心に応じて被ダメージを軽減 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | ダークマター 記憶の頁25個 レム物語第七章8個 |
| CVガントレ+1 | 両手 | 防106 HP+34 MP+14 STR+17 DEX+28 VIT+39 INT+6 MND+21 CHR+16 回避+19 魔回避+48 魔防+1 片手剣スキル+28 ヘイスト+5% エクストリームガード+3 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | マスイルの角 記憶の頁15個 レム物語第八章8個 |
| CVクウィス+1 | 両脚 | 防130 HP+107 MP+41 STR+35 VIT+23 AGI+15 INT+26 MND+10 CHR+7 回避+19 魔回避+86 魔防+3 ヘイスト+5% 被物理ダメージ-6% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい+12 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | 冥界の鎖 記憶の頁20個 レム物語第九章8個 |
| CVサバトン+1 | 両足 | 防91 HP+22 MP+14 STR+19 DEX+12 VIT+20 AGI+28 MND+7 CHR+20 命中+26 回避+44 魔回避+86 魔防+2 ヘイスト+5% 敵対心+11 神聖の印+15 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | プロビッドの体液 記憶の頁15個 レム物語終章8個 |